瑞可達2022年度分配預案:擬10轉增4股派5.2元
2023-04-11 08:41:13 來源:證券時報網
(相關資料圖)
4月10日瑞可達發布2022年度分配預案,擬10轉增4派5.2元(含稅),預計派現金額合計為5884.17萬元。派現額占凈利潤比例為23.29%,這是公司上市以來,累計第2次派現。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10轉增4派5.2元(含稅) | 0.59 | 0.42 |
2021.12.31 | 10派3.2元(含稅) | 0.35 | 0.33 |
證券時報·數據寶統計顯示,公司昨日公布了2022年報,共實現營業收入16.25億元,同比增長80.23%,實現凈利潤2.53億元,同比增長121.91%,基本每股收益為2.31元,加權平均凈資產收益率為19.88%。
資金面上看,該股昨日主力資金凈流入1810.29萬元,近5日主力資金凈流入1990.49萬元。
按申萬行業統計,瑞可達所屬的電子行業共有92家公司公布了2022年度分配方案,派現金額最多的是工業富聯,派現金額為109.22億元,其次是京東方A、鵬鼎控股,派現金額為22.98億元、16.24億元。(數據寶)
2022年度電子行業分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(股) | 每10股派現(元) | 派現金額(萬元) | 派現占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工業富聯 | 0.00 | 5.5 | 1092237.54 | 54.41 | 5.58 |
000725 | 京東方A | 0.00 | 0.61 | 229775.88 | 30.43 | 1.52 |
002938 | 鵬鼎控股 | 0.00 | 7 | 162430.65 | 32.41 | 2.27 |
600183 | 生益科技 | 0.00 | 4.5 | 104734.80 | 68.42 | 2.64 |
601231 | 環旭電子 | 0.00 | 4.3 | 93887.47 | 30.68 | 2.77 |
002916 | 深南電路 | 0.00 | 10 | 51287.75 | 31.28 | 1.07 |
001308 | 康冠科技 | 3.00 | 8.68 | 45416.69 | 29.97 | 2.27 |
600563 | 法拉電子 | 0.00 | 18 | 40500.00 | 40.23 | 1.00 |
600584 | 長電科技 | 0.00 | 2 | 35591.06 | 11.02 | 0.78 |
000062 | 深圳華強 | 0.00 | 3 | 31377.28 | 32.95 | 2.30 |
002463 | 滬電股份 | 0.00 | 1.5 | 28459.17 | 20.90 | 1.10 |
603290 | 斯達半導 | 0.00 | 14.3627 | 24529.23 | 30.00 | 0.40 |
301389 | 隆揚電子 | 0.00 | 7 | 19845.00 | 117.52 | 3.24 |
002351 | 漫步者 | 0.00 | 2 | 17782.14 | 72.12 | 2.07 |
688082 | 盛美上海 | 0.00 | 3.72 | 16128.32 | 24.13 | 0.40 |
002138 | 順絡電子 | 0.00 | 2 | 15865.90 | 36.64 | 0.77 |
301369 | 聯動科技 | 5.00 | 32.5 | 15080.06 | 119.23 | 3.01 |
603328 | 依頓電子 | 0.00 | 1.47 | 14677.11 | 54.65 | 2.14 |
002156 | 通富微電 | 0.00 | 0.97 | 14662.17 | 29.21 | 0.53 |
600171 | 上海貝嶺 | 0.00 | 2 | 14243.57 | 35.70 | 0.96 |
600460 | 士蘭微 | 0.00 | 1 | 14160.72 | 13.46 | 0.23 |
002106 | 萊寶高科 | 0.00 | 2 | 14116.32 | 38.48 | 2.19 |
300327 | 中穎電子 | 0.00 | 4 | 13647.28 | 42.25 | 0.89 |
002635 | 安潔科技 | 0.00 | 2 | 13516.88 | 42.24 | 1.34 |
002436 | 興森科技 | 0.00 | 0.8 | 13516.37 | 25.71 | 0.69 |
688183 | 生益電子 | 0.00 | 1.6 | 13309.14 | 42.53 | 1.43 |
002484 | 江海股份 | 0.00 | 1.5 | 12582.93 | 19.03 | 0.65 |
300481 | 濮陽惠成 | 0.00 | 4 | 11855.30 | 28.07 | 1.24 |
000636 | 風華高科 | 0.00 | 1 | 11515.68 | 35.21 | 0.54 |
688385 | 復旦微電 | 0.00 | 1.35 | 11024.86 | 10.24 | 0.21 |
688699 | 明微電子 | 0.00 | 10 | 11006.46 | 1035.65 | 1.06 |
300319 | 麥捷科技 | 0.00 | 1.279 | 11003.12 | 55.20 | 1.33 |
300389 | 艾比森 | 0.00 | 3 | 10763.35 | 53.02 | 2.62 |
300739 | 明陽電路 | 0.00 | 3.5 | 10457.85 | 57.39 | 2.28 |
603893 | 瑞芯微 | 0.00 | 2.5 | 10439.45 | 35.10 | 0.28 |
300296 | 利亞德 | 0.00 | 0.4 | 10111.95 | 35.93 | 0.53 |
603501 | 韋爾股份 | 0.00 | 0.84 | 9957.21 | 10.06 | 0.06 |
300458 | 全志科技 | 0.00 | 1.5 | 9450.25 | 44.78 | 0.54 |
002402 | 和而泰 | 0.00 | 1 | 9319.41 | 21.30 | 0.55 |
605111 | 新潔能 | 4.00 | 4.09 | 8711.88 | 20.02 | 0.34 |
002185 | 華天科技 | 0.00 | 0.26 | 8331.66 | 11.05 | 0.27 |
301086 | 鴻富瀚 | 5.00 | 13 | 7800.00 | 49.27 | 1.95 |
002139 | 拓邦股份 | 0.00 | 0.6 | 7586.13 | 13.02 | 0.48 |
301282 | 金祿電子 | 0.00 | 5 | 7557.00 | 53.61 | 1.53 |
002922 | 伊戈爾 | 0.00 | 2.5 | 7541.30 | 39.39 | 1.42 |
002947 | 恒銘達 | 0.00 | 3 | 6905.15 | 35.77 | 1.41 |
603386 | 駿亞科技 | 0.00 | 2 | 6526.45 | 40.13 | 1.46 |
301280 | 珠城科技 | 5.00 | 10 | 6513.34 | 59.16 | 1.93 |
688800 | 瑞可達 | 4.00 | 5.2 | 5884.17 | 23.29 | 0.42 |
688519 | 南亞新材 | 0.00 | 2.5 | 5654.90 | 125.99 | 0.86 |
300666 | 江豐電子 | 0.00 | 2.06 | 5470.71 | 20.63 | 0.29 |
003015 | 日久光電 | 0.00 | 2 | 5430.40 | 136.13 | 1.99 |
002983 | 芯瑞達 | 0.00 | 2.5 | 4604.60 | 43.47 | 1.21 |
301106 | 駿成科技 | 0.00 | 6 | 4355.20 | 47.98 | 1.65 |
605058 | 澳弘電子 | 0.00 | 3 | 4287.72 | 32.22 | 1.45 |
603690 | 至純科技 | 2.00 | 1.324 | 4251.96 | 15.05 | 0.33 |
300398 | 飛凱材料 | 0.00 | 0.8 | 4193.64 | 9.65 | 0.32 |
688150 | 萊特光電 | 0.00 | 1 | 4024.38 | 38.15 | 0.43 |
002782 | 可立克 | 0.00 | 0.8 | 3922.96 | 35.27 | 0.47 |
300223 | 北京君正 | 0.00 | 0.8 | 3852.56 | 4.88 | 0.09 |
300346 | 南大光電 | 0.00 | 0.7 | 3805.92 | 20.38 | 0.20 |
002449 | 國星光電 | 0.00 | 0.6 | 3710.86 | 30.58 | 0.68 |
688502 | 茂萊光學 | 0.00 | 7 | 3696.00 | 62.63 | |
002876 | 三利譜 | 0.00 | 2 | 3477.70 | 16.85 | 0.46 |
603052 | 可川科技 | 4.00 | 5 | 3440.00 | 21.71 | 0.95 |
300852 | 四會富仕 | 0.00 | 3.3 | 3363.72 | 14.91 | 0.85 |
003028 | 振邦智能 | 0.00 | 3 | 3327.56 | 19.50 | 0.67 |
002765 | 藍黛科技 | 0.00 | 0.5 | 3285.92 | 17.71 | 0.53 |
873001 | 緯達光電 | 0.00 | 2 | 3073.12 | 47.96 | 2.65 |
000045 | 深紡織A | 0.00 | 0.6 | 3039.13 | 41.46 | 0.62 |
301326 | 捷邦科技 | 0.00 | 4 | 2887.71 | 33.64 | 0.94 |
688689 | 銀河微電 | 0.00 | 2.2 | 2835.69 | 32.83 | 0.70 |
688259 | 創耀科技 | 0.00 | 3.5 | 2800.00 | 30.76 | 0.42 |
688508 | 芯朋微 | 0.00 | 2.5 | 2790.55 | 31.06 | 0.33 |
688103 | 國力股份 | 0.00 | 2.75 | 2623.23 | 30.71 | 0.49 |
688589 | 力合微 | 0.00 | 2.5 | 2504.87 | 33.37 | 0.61 |
688419 | 耐科裝備 | 0.00 | 3 | 2460.00 | 43.00 | 0.72 |
002079 | 蘇州固锝 | 0.00 | 0.29 | 2342.87 | 6.32 | 0.21 |
300516 | 久之洋 | 0.00 | 1.25 | 2250.00 | 27.41 | 0.41 |
300708 | 聚燦光電 | 0.00 | 0.4 | 2178.76 | 0.31 | |
605218 | 偉時電子 | 0.00 | 1 | 2108.29 | 21.93 | 0.71 |
688486 | 龍迅股份 | 0.00 | 3 | 2077.77 | 30.02 | |
603078 | 江化微 | 3.00 | 0.7 | 2076.51 | 19.63 | 0.27 |
688195 | 騰景科技 | 0.00 | 1.4 | 1810.90 | 31.02 | 0.53 |
688233 | 神工股份 | 0.00 | 1 | 1600.00 | 10.12 | 0.17 |
300857 | 協創數據 | 0.00 | 0.6 | 1462.81 | 11.17 | 0.25 |
002866 | 傳藝科技 | 0.00 | 0.4 | 1158.09 | 10.07 | 0.12 |
603186 | 華正新材 | 0.00 | 0.8 | 1136.09 | 31.49 | 0.30 |
002119 | 康強電子 | 0.00 | 0.3 | 1125.85 | 11.04 | 0.23 |
603595 | 東尼電子 | 0.00 | 0.4649 | 1080.62 | 10.00 | 0.10 |
300831 | 派瑞股份 | 0.00 | 0.31 | 992.00 | 18.04 | 0.21 |
300991 | 創益通 | 0.00 | 0.2 | 288.00 | 33.87 | 0.12 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
最新咨詢