內蒙古民族大學2022年藝術類本科專業錄取分數線 天天百事通
2023-04-20 16:44:08 來源:美術高考網
內蒙古民族大學2022年藝術類本科專業錄取分數線
省份
| 招生批次 | 招生科類 | 專業名稱 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
黑龍江 | 本科A音樂類 | 文藝 | 音樂學 | 5 | 266 | 235.2 | 綜合分 |
江西 | 藝術本科 | 藝術 | 美術學 | 4 | 392 | 346 | 綜合分 |
山東 | 藝術類本 科批統考 | 藝術類 | 美術學 | 5 | 425.51 | 421.96 | 綜合分 |
內蒙古 | 本科提前B | 編導 | 廣播電視編導 | 60 | 438 | 390 | 文化課 |
內蒙古 | 本科提前B | 美術 | 美術學 | 31 | 336.8 | 310.4 | 綜合分 |
內蒙古 | 本科提前B | 美術 | 視覺傳達設計 | 20 | 329 | 298.8 | 綜合分 |
內蒙古 | 本科提前B | 美術 | 視覺傳達設計(移動 互聯網交互設計) | 80 | 303 | 292.2 | 綜合分 |
內蒙古 | 本科提前B | 美術 | 數字媒體藝術 | 20 | 321 | 298.8 | 綜合分 |
內蒙古 | 本科提前B | 蒙授美術 | 美術學 | 20 | 319.4 | 276.2 | 綜合分 |
內蒙古 | 本科提前B | 蒙授美術 | 視覺傳達設計 | 20 | 275.8 | 260.2 | 綜合分 |
內蒙古 | 本科提前B | 蒙授美術 | 數字媒體藝術 | 20 | 278.2 | 258.6 | 綜合分 |
內蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(大號) | 1 | 209 | 209 | 專業課 |
內蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(大提琴) | 1 | 214 | 214 | 專業課 |
內蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(單簧管) | 1 | 193 | 193 | 專業課 |
內蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(笛子) | 1 | 199 | 199 | 專業課 |
內蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(二胡) | 1 | 204 | 204 | 專業課 |
內蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(鋼琴) | 7 | 215 | 202 | 專業課 |
內蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(古箏) | 2 | 210 | 206 | 專業課 |
內蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(架子鼓、 定音鼓、小軍鼓) | 1 | 204 | 204 | 專業課 |
內蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(馬頭琴) | 6 | 212 | 201 | 專業課 |
內蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(琵琶) | 1 | 201 | 201 | 專業課 |
內蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(薩克斯) | 2 | 208 | 208 | 專業課 |
內蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(三弦) | 2 | 208 | 197 | 專業課 |
內蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(聲樂) | 15 | 216 | 209 | 專業課 |
內蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(手風琴) | 2 | 193 | 188 | 專業課 |
內蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(小號) | 1 | 197 | 197 | 專業課 |
內蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(揚琴) | 1 | 194 | 194 | 專業課 |
內蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(圓號) | 1 | 195 | 195 | 專業課 |
內蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(長笛) | 1 | 197 | 197 | 專業課 |
內蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(長號) | 1 | 197 | 197 | 專業課 |
內蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(大提琴) | 1 | 239.4 | 239.4 | 綜合分 |
內蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(單簧管) | 1 | 285 | 285 | 綜合分 |
內蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(笛子) | 1 | 296.8 | 296.8 | 綜合分 |
內蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(二胡) | 2 | 267.4 | 259.8 | 綜合分 |
內蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(鋼琴) | 5 | 320.6 | 294.4 | 綜合分 |
內蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(古箏) | 2 | 316 | 309.2 | 綜合分 |
內蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(架子鼓、 定音鼓、小軍鼓) | 1 | 308.4 | 308.4 | 綜合分 |
內蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(馬頭琴) | 1 | 299.2 | 299.2 | 綜合分 |
內蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(琵琶) | 1 | 287.2 | 287.2 | 綜合分 |
內蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(薩克斯) | 2 | 296.2 | 296 | 綜合分 |
內蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(聲樂) | 12 | 317 | 303.4 | 綜合分 |
內蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(小號) | 1 | 303.6 | 303.6 | 綜合分 |
內蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(揚琴) | 1 | 282.6 | 282.6 | 綜合分 |
內蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(圓號) | 1 | 284.6 | 284.6 | 綜合分 |
內蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(長笛) | 1 | 293 | 293 | 綜合分 |
內蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(長號) | 1 | 265.2 | 265.2 | 綜合分 |
內蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂表演(呼麥) | 2 | 195 | 193 | 專業課 |
內蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂表演(馬頭琴) | 4 | 196 | 192 | 專業課 |
內蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂表演(美聲唱法) | 2 | 190 | 186 | 專業課 |
內蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂表演(民族唱法) | 4 | 206 | 201 | 專業課 |
內蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂表演(四胡) | 1 | 181 | 181 | 專業課 |
內蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂表演(長調) | 2 | 208 | 203 | 專業課 |
內蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂學(古箏) | 1 | 250 | 250 | 綜合分 |
內蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂學(呼麥) | 2 | 285.4 | 256.8 | 綜合分 |
內蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂學(馬頭琴) | 6 | 312.2 | 274.8 | 綜合分 |
內蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂學(美聲唱法) | 4 | 287 | 277.4 | 綜合分 |
內蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂學(民族唱法) | 7 | 273.4 | 253.6 | 綜合分 |
內蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂學(三弦) | 1 | 284.8 | 284.8 | 綜合分 |
內蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂學(四胡) | 1 | 347.6 | 347.6 | 綜合分 |
內蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂學(長調) | 1 | 283.8 | 283.8 | 綜合分 |
內蒙古 | 本科提前B | 其他藝術 | 航空服務藝術 與管理(校企合作) | 139 | 331.28 | 237.68 | 綜合分 |
內蒙古 | 本科提前B | 其他藝術 | 舞蹈學 | 20 | 215.49 | 204 | 專業課 |
藝術類、其他藝術類、編導類專業錄取原則1.美術學、視覺傳達設計、數字媒體藝術、音樂學、音樂表演、廣播電視編導專業文化課總分和專業考試成績達到相應批次最低控制分數線,按以下原則錄取: (1)美術學、視覺傳達設計、數字媒體藝術、音樂學專業的排序成績為綜合分數,綜合分數=文化課總分×60%+專業考試成績×40%。 (2)音樂表演專業的排序成績為專業考試成績。 (3)廣播電視編導專業的排序成績為文化課總分。 2.舞蹈學專業承認并使用內蒙古藝術學院舞蹈學專業考試成績,文化課總分達到相應批次最低控制分數線,專業考試成績達到合格標準,排序成績為專業考試成績。 3.航空服務藝術與管理專業,按照《內蒙古民族大學2022年航空服務藝術與管理專業招生考試方案》內容執行。