太平洋(601099)龍虎榜數(shù)據(jù)(08-02)
2023-08-02 16:59:50 來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)
(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年08月02日公布的交易公開信息顯示,太平洋因成為當日換手率達到20%的證券上榜。太平洋當日收報4.45元,漲跌幅3.49%,換手率29.22%,成交額87.5億元。
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 滬股通專用 | 18732.14 | - | - |
2 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業(yè)部 | 16417.99 | - | - |
3 | 華泰證券總部 | 9647.37 | - | - |
4 | 海通證券深圳分公司華富路營業(yè)部 | 9156.11 | - | - |
5 | 瑞銀證券上海花園石橋路營業(yè)部 | 8566.52 | - | - |
合計 | - | 62520.13 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 機構專用 | - | 24681.62 | - |
2 | 滬股通專用 | - | 17962.93 | - |
3 | 中國國際金融上海分公司 | - | 11293.81 | - |
4 | 甬興證券北京分公司 | - | 10392.34 | - |
5 | 東興證券晉江和平路營業(yè)部 | - | 9001.75 | - |
合計 | - | - | 73332.45 | - |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
上一篇:
辦事處被端?千億醫(yī)藥巨頭回應→
下一篇:
最后一頁